用于测量清水中的臭氧的标准传感器。用于在带有 4-20 mA 输入端的测量和控制设备上运行
测量参数 | 臭氧 (O3) |
参考方法 | DPD4 |
pH 值范围 | 4,0 … 11,0 臭氧的稳定范围 |
交叉敏感度 | 二氧化氯 |
温度 | 5 … 40 °C |
很大压力 | 1,0 bar |
涌流 | 30…60 l/h (DGM 或 DLG III 内) |
电源电压 | 16...24 V DC (双线技术) |
输出信号 | 4…20 mA ≈ 量程,温度补偿,未校准,无电隔离 |
选择性 | 臭氧与游离氯、化合氯、过氧化氢相比较 |
安装 | 旁路:测量水的开放式出口 |
传感器附件 | DGM,DLG III |
测量和控制设备 | D1C, DAC |
典型应用 | 饮用水和游泳池水. |
耐腐蚀性 | 盐、酸、碱。非表面活性剂 |
测量原理,技术 | 电流,2 个电极,带膜帽 |
成套臭氧传感器,带 100 ml 电解液。
提示:在第一次将臭氧传感器装入 DLG III 护套时,需要一套安装件(订购编号 815079)。
应用领域:游泳池水,饮用水